Iimodeli Zezulu
Iinkcukacha-manani
Umgangatho Wamanzi
Elona Lincinane—
Phakathi—
Elona Likhulu—
Imvula
Iyonke—
Ephezulu Ngeyure—
Phakathi Ngeyure—
Iiyure Zemvula—
Ukuchaneka Kokuqikelela
MAE (m) ngokuqikelela ubude| Imodeli | 1-6h | 7-12h | 13-24h | 25-48h | 49-72h | 73h+ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensemble Mean | 0.0846 | 0.0811 | 0.0827 | 0.0809 | 0.0820 | 0.0936 |
| Best Match | 0.0882 | 0.0847 | 0.0864 | 0.0843 | 0.0897 | 0.0999 |
| CMA GRAPES | 0.0871 | 0.0862 | 0.0892 | 0.0899 | 0.0930 | 0.1058 |
| ECMWF AIFS | 0.0867 | 0.0827 | 0.0828 | 0.0822 | 0.0818 | 0.0923 |
| ECMWF IFS | 0.0881 | 0.0846 | 0.0863 | 0.0845 | 0.0893 | 0.0992 |
| ECMWF IFS 0.25° | 0.0871 | 0.0847 | 0.0864 | 0.0869 | 0.0883 | 0.0968 |
| GFS Global | 0.0922 | 0.0902 | 0.0915 | 0.0899 | 0.0880 | 0.1081 |
| GFS Seamless | 0.0922 | 0.0902 | 0.0915 | 0.0899 | 0.0880 | 0.1081 |
| MET Norway | 0.0881 | 0.0846 | 0.0863 | 0.0845 | 0.0893 | 0.0992 |
| NCEP AI-GFS | 0.0889 | 0.0862 | 0.0861 | 0.0831 | 0.0828 | 0.1007 |
| NCEP HGEFS | 0.0850 | 0.0820 | 0.0839 | 0.0847 | 0.0854 | 0.0971 |
| UKMO Global | 0.0934 | 0.0927 | 0.0959 | 0.0915 | 0.0964 | 0.1078 |
Kususelwa kuthelekiso olu-720,900 phakathi kwesiqikelelo nomqwalaselo (lonke ixesha). Kuhlaziywa ngeyure nganye njengoko imibiko emitsha iqinisekisa iziqikelelo ezidlulileyo.
Oku kubalwa njani?
Ngeyure nganye, inkqubo yenza iziqikelelo zomgangatho wamanzi zeentsuku ezi-7 ezilandelayo isebenzisa ukuqikelela kwemvula kwemodeli yezulu nganye. Xa imibiko yokwenyani ifika, amaxabiso aqikelelweyo athelekiswa noko kwenzeke ngokwenene. I-MAE (Mean Absolute Error) ngumahluko ophakathi phakathi komgangatho oqikelelweyo noqwalaselweyo — okuncinci kungcono. Iikholamu zahlula iziqikelelo ngokuba zenziwe kwangaphambili kangakanani: isiqikelelo se-"1-6h" silula kunese-"73h+". Amaxabiso anombala: eluhlaza < 0.02m, emthubi < 0.05m, e-orenji < 0.1m, ebomvu ≥ 0.1m.
